Aigua
Transparència de la qualitat de l'aigua de Vilafant
2021 |
Terbolesa
NTU(8)
|
Duresa
ºF
|
Nitrats
ppm
|
Clor residual
ppm
|
Informe anual PDF | ||||
Gener | <0.3 | 33.8 | 45 | 0.65 |
Febrer | <0.3 | 33.8 | 37 | 0.65 |
Març | 0.22 | 32.2 | 41.4 | 0.64 |
Abril | 0.16 | 35.8 | 43.8 | 0.69 |
Maig | 0.16 | 35.8 | 40.8 | 0.66 |
Juny | 0.13 | 35.8 | 43.8 | 0.65 |
Juliol | 0.24 | 39,4 | 40,4 | 0,67 |
Agost | 0.22 | 35.8 | 41.4 | 0.69 |
Setembre | 0.2 | 35.8 | 45.4 | 0.68 |
Octubre | 0.17 | 37.6 | 42 | 0.63 |
Novembre | 0.08 | 37.6 | 42.3 | 0.64 |
Desembre | 0.10 | 37.6 | 44.7 | 0.67 |
Valors de referència* |
1 | 5 | 50** | 50 | 0.2-1 |
*Valors de referència: són VP (Valors Paramètrics o màxim segons RD 140/2003) i en el cas de la Duresa és un **Valor màxim recomanat. Per a més informació podeu adreçar-vos a Fisersa (sauvf@fisersa.es) o a l'Ajuntament de Vilafant (ajuntament@vilafant.cat)
Consulteu també el dossier d'analítiques especials, on s'inclouen els controls a: CEE mare de Deú del Mont, Col·legi Les Mèlies, Col·legi Sol i Vent, Font Plaça Catalunya, Font Plaça Rovetta, Llar d'Infants les 7 pometes, Font C. Aiguamolls i Llar d'infants Sol i Vent.
2020 |
Terbolesa
NTU(8)
|
Duresa
ºF
|
Nitrats
ppm
|
Clor residual
ppm
|
Gener | 0.23 | 30.4 | 37.4 | 0.63 |
Febrer | 0.28 | 34 | 35.4 | 0.61 |
Març | 0.29 | 30.4 | 34.8 | 064 |
Abril | 0.12 | 34 | 36 | 0.60 |
Maig | 0,13 | 30,4 | 33,6 | 0,64 |
Juny | 0,14 | 32,2 | 34,4 | 0,67 |
Juliol | 0,17 | 30,4 | 37,8 | 0,69 |
Agost | `0.15 | 34 | 35.6 | 0.68 |
Setembre | 0.2 | 30.4 | 36.4 | 0.69 |
Octubre | 0.23 | 28.6 | 36.6 | 0.55 |
Novembre | 0.22 | 35.8 | 37.9 | 0.62 |
Desembre | 0.18 | 37.6 | 40.8 | 0.63 |
Valors de referència* |
1 | 5 | 50** | 50 | 0.2 - 1 |
*Valors de referència: són VP (Valors Paramètrics o màxim segons RD 140/2003) i en el cas de la Duresa és un **Valor màxim recomanat. Per a més informació podeu adreçar-vos a Fisersa (sauvf@fisersa.es) o a l'Ajuntament de Vilafant (ajuntament@vilafant.cat)
2019 |
Terbolesa
NTU(8)
|
Duresa
ºF
|
Nitrats
ppm
|
Clor residual
ppm
|
Gener | 0,25 | 32,2 | 31,1 | 0,57 |
Febrer | 0,23 | 32,2 | 33,3 | 0,58 |
Març | 0,22 | 35,8 | 34,6 | 0,59 |
Abril | 0,15 | 35,8 | 34,6 | 0,59 |
Maig | 0,16 | 32,2 | 33,9 | 0,57 |
Juny | 0,12 | 28,64 | 33,47 | 0,59 |
Juliol | 0.15 | 34 | 35.12 | 0.56 |
Agost | 0.12 | 32.22 | 34.54 | 0.52 |
Setembre | 0.14 | 28.6 | 34.6 | 0.55 |
Octubre | 0.2 | 32.2 | 35.3 | 0.55 |
Novembre | 0.31 | 30.4 | 39.8 | 0.58 |
Desembre | 0.22 | 30.4 | 38.6 | 0.56 |
Valors de referència* |
1 | 5 | 50** | 50 | 0.2 - 1 |
*Valors de referència: són VP (Valors Paramètrics o màxim segons RD 140/2003) i en el cas de la Duresa és un **Valor màxim recomanat. Per a més informació podeu adreçar-vos a Fisersa (sauvf@fisersa.es) o a l'Ajuntament de Vilafant (ajuntament@vilafant.cat)
Del 2014-2018
2018 |
Terbolesa
NTU(8)
|
Duresa
ºF
|
Nitrats
ppm
|
Clor residual
ppm
|
|
Gener | 0,21 | 34 | 36 | 0,58 | |
Febrer | 0,19 | 32,2 | 34,9 | 0,54 | |
Març | 0,17 | 35,8 | 37,4 | 0,51 | |
Abril | 0,16 | 34 | 39,7 | 0,53 | |
Maig |
0,16 |
34 | 40,5 | 0,5 | |
Juny | 0,14 | 32,2 | 34,2 | 0,54 | |
Juliol | 0,15 | 30,4 | 37,5 | 0,51 | |
Agost |
0,15 |
32,2 | 38,2 | 0,49 | |
Setembre | 0,18 | 35,8 | 36 | 0,58 | |
Octubre | 0,26 | 30,4 | 34,8 | 0,5 | |
Novembre | 0,26 | 30,43 | 32,2 | 0,56 | |
Desembre | 0,19 | 32,2 | 31,4 | 0,57 | |
Valors de referència* |
1 | 5 | 50** | 50 | 0.2 - 1 |
*Valors de referència: són VP (Valors paramètrics o màxim segons RD 140/2003) i en el cas de la Duresa és un **Valor màxim recomanat. Per a més informació podeu adreçar-vos a Fisersa (sauvf@fisersa.es) o a l'Ajuntament de Vilafant (ajuntament@vilafant.cat).
2017 |
Terbolesa
NTU(8)
|
Duresa
ºF
|
Nitrats
ppm
|
Clor residual
ppm
|
|
Gener | 0.12 | 28.60 | 33.96 | 0.57 | |
Febrer | 0.12 | 32.2 | 31.9 | 0.58 | |
Març | 0.14 | 32.2 | 33.1 | 0.57 | |
Abril | 0.12 | 35.8 | 32.8 | 0.57 | |
Maig | 0.11 | 37.6 | 33.3 | 0.58 | |
Juny | 0.11 | 34 | 33 | 0.59 | |
Juliol | 0.09 | 32.2 | 33.1 | 0.52 | |
Agost | 0.1 | 34 | 32 | 0.62 | |
Setembre | 0.17 | 34.01 | 35.5 | 0.57 | |
Octubre | 0.12 | 30.4 | 34.7 | 0.62 | |
Novembre | 0.14 | 34.01 | 36 | 0.61 | |
Desembre | 0.12 | 35.8 | 36 | 0.67 | |
Valors de referència* |
1 | 5 | 50** | 50 | 0.2 - 1 |
*Valors de referència: són VP (Valors paramètrics o màxim segons RD 140/2003) i en el cas de la Duresa és un **Valor màxim recomanat. Per a més informació podeu adreçar-vos a Fisersa (sauvf@fisersa.es) o a l'Ajuntament de Vilafant (ajuntament@vilafant.cat).
Analítica extraordinària 2017
Resultats d'analítiques puntuals extraordinàries realitzades a Vilafant, per la Diputació de Girona (laboratori Gamaser), durant el mes de març del 2017 Escola Sol i Vent (pdf), Escola Les Mèlies (pdf), Escola d'Educació Especial Mare de Déu del Mont (pdf), Font pública (pdf), Llar d'infants 7 pometes (pdf) i Parvulari Escola Sol i Vent (pdf) |
2016 |
Terbolesa
NTU(8)
|
Duresa
ºF
|
Nitrats
ppm
|
Clor residual
ppm
|
|
Gener | 0.17 | 32.2 | 35.4 | 0.65 | |
Febrer | 0.24 | 34 | 34.4 | 0.67 | |
Març | 0.19 | 34 | 32.1 | 0.64 | |
Abril | 0.09 | 34 | 37.6 | 0.66 | |
Maig | 0,18 | 39 | 33 | 0,68 | |
Juny | 0,13 | 34 | 31 | 0,53 | |
Juliol | 0,17 | 32 | 32 | 0,53 | |
Agost | 0.14 | 32 | 33 | 0.56 | |
Setembre | 0.2 | 34 | 33 | 0.57 | |
Octubre | 0.14 | 36 | 34 | 0.57 | |
Novembre | 0.12 | 30 | 32 | 0.54 | |
Desembre | 0.11 | 30 | 34 | 0.60 | |
Valors de referència* |
1 | 5 | 50** | 50 | 0.2 - 1 |
*Valors de referència: són VP (Valors paramètrics o màxim segons RD 140/2003) i en el cas de la Duresa és un **Valor màxim recomanat. Per a més informació podeu adreçar-vos a Fisersa (sauvf@fisersa.es) o a l'Ajuntament de Vilafant (ajuntament@vilafant.cat).
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 2016: Informe d'anàlisi exhaustiu oct 2016 (pdf)
2015 |
Terbolesa
NTU(8)
|
Duresa
ºF
|
Nitrats
ppm
|
Clor residual
ppm
|
Gener | 0.16 | 28.6 | 29.3 | 0.68 |
Febrer | 0.14 | 28.6 | 26.1 | 0.68 |
Març | 0.14 | 30 | 26.2 | 0.75 |
Abril | 0.13 | 30.4 | 26.6 | 0.72 |
Maig | 0.12 | 35.8 | 27 | 0.63 |
Juny | 0.15 | 32.2 | 29.08 | 0.64 |
Juliol | 0.2 | 32.2 | 31.3 | 0.71 |
Agost | 0.16 | 32.2 | 31 | 0.64 |
Setembre | 0.17 | 30.43 | 30.19 | 0.68 |
Octubre | 0.16 | 28.6 | 31.2 | 0.65 |
Novembre | 0.26 | 25.1 | 34.1 | 0.73 |
Desembre | 0.22 | 30.4 | 32.5 | 0.72 |
Valors de referència* |
1 | 5 | 50** | 50 | 0.2 - 1 |
*Valors de referència: són VP (Valors paramètrics o màxim segons RD 140/2003) i en el cas de la Duresa és un **Valor màxim recomanat.
Per a més informació podeu adreçar-vos a Fisersa (sauvf@fisersa.es) o a l'Ajuntament de Vilafant (ajuntament@vilafant.cat).
2014 |
Terbolesa
NTU(8)
|
Duresa
ºF
|
Nitrats
ppm
|
Clor residual
ppm
|
Gener | 0.10 | 30.4 | 29.9 | 0.42 |
Febrer | 0.20 | 35.8 | 28.1 | 0.59 |
Març | 0.24 | 28.6 | 26.1 | 0.73 |
Abril | 0.14 | 26.8 | 28.5 | 0.74 |
Maig | 0.20 | 32.2 | 30.3 | 0.69 |
Juny | 0.15 | 35.8 | 29.6 | 0.63 |
Juliol | 0.20 | 32.2 | 32.6 | 0.66 |
Agost | 0.21 | 35.8 | 41.5 | 0.59 |
Setembre | 0.28 | 35.8 | 31.4 | 0.67 |
Octubre | 0.14 | 30.4 | 30.8 | 0.69 |
Novembre | 0.17 | 30.4 | 31.7 | 0.70 |
Desembre | 0.14 | 28.7 | 26.7 | 0.88 |
Valors de referència* |
1 | 5 | 50** | 50 | 0.2 - 1 |
Per a més informació podeu adreçar-vos a Fisersa (sauvf@fisersa.es) o a l'Ajuntament de Vilafant (ajuntament@vilafant.cat).
Dades complentàries sobre l'aigua corrent
Potser cercà les Dades de transparència de la qualitat de l'aigua corrent?
Preu Anual de l'aigua el 2018
Mapa del preu mig domèstic de l'aigua de tots els municipis de Catalunya durant el 2018
Informe sobre el preu de l'aigua a Catalunya 2018 (pdf). Consulta el preu de l'aigua per municipis. Font: Agencia Catalana de l'Aigua
Pla Director de l'Aigua
(Pla director del servei d’abastament d’aigua potable al municipi (2017-2035)):
- - Edicte publicació (BOP 7 novembre 2016) i Edicte d'aprovació definitiva (BOP 25 gener 2017)
- - Documentació: Presentació (pdf), Memòria (pdf) i Plànols (pdf)
- - Annexos: Fitxes pous d'abastament (pdf), analítiques d'aigua (pdf), estudis d'hidrants(pdf), control sanitari (pdf), dades any 2015 (pdf), estudi tarifes (pdf), consums no autoritzats (pdf), escomeses (pdf), sistemes d'abastament (pdf), pressupost actuacions (pdf), propostes millores (pdf) i documents posteriors (pdf)